Friars Scholarship Grid
Scholarships |
’19-’20 |
’20-’21 |
’21-’22 |
’22-’23 |
1 | Alpha Diallo | Noah Horchler |
A.J. Reeves |
Jared Bynum |
2 | Maliek White | Nate Watson | David Duke Jr. | Greg Gantt |
3 | Kalif Young | A.J. Reeves | Jimmy Nichols Jr. | Alyn Breed |
4 | Luwane Pipkins* | David Duke Jr. | Kris Monroe | OPEN |
5 | Emmitt Holt* | Jimmy Nichols Jr. | Jared Bynum | OPEN |
6 | Noah Horchler^ | Kris Monroe | Greg Gantt | OPEN |
7 | Nate Waston | Jared Bynum | Alyn Breed | OPEN |
8 | A.J. Reeves | Greg Gantt | OPEN | OPEN |
9 | David Duke Jr. | Alyn Breed | OPEN | OPEN |
10 | Jimmy Nichols Jr. | OPEN | OPEN | OPEN |
11 | Kris Monroe | OPEN | OPEN | OPEN |
12 | Jared Bynum^ | OPEN | OPEN | OPEN |
13 | Greg Gantt | OPEN | OPEN | OPEN |
OPEN | 0 | 4 | 6 | 10 |
Seniors – Blue
Juniors – Orange
Sophomores – Red
Freshmen – Purple
Redshirt*
Transfer (ineligible to play)^
Pingback: Jimmy Nichols Jr. Commits to the Providence Friars | The Morning Hangover
Pingback: Hometown Top-50 Recruit David Duke Commits to Providence | The Morning Hangover