Friars Scholarship Grid
| Scholarships | ’26-’27 | ’27-’28 | ’28-’29 | ’29-’30 | ’30-’31 |
| 1 | Miles Byrd^+ | Ryan Mela | Gavin Hightower^ | Dink Pate | OPEN |
| 2 | Ryan Mela | Gavin Hightower^ | Dink Pate | OPEN | OPEN |
| 3 | Gavin Hightower^ | Dink Pate | OPEN | OPEN | OPEN |
| 4 | Dink Pate | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 5 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 7 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 9 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 11 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 12 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 13 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 14 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| OPEN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Senior – Orange
Junior – Red
Sophomore – Amber
Freshman – Blue
Graduate+
Redshirt*
Transfer^